技術文章
風途科技公園氣象站是部署在公園內的環境監測終端,可實時捕捉園區內溫度、濕度、風速、降水量等氣象要素,數據會同步傳輸至景區管理平臺。作用在于為游客提供精準的游園氣象參考,比如通過景區公示欄、公眾號等渠道發布實時天氣信息,幫助游客合理規劃出行時間與路線;同時為公園管理提供支撐,比如根據降水、風力數據及時調整戶外設施開放狀態,保障游客安全。
它可監測負氧離子PM濃度,其中負氧離子監測是針對景區生態質量的專項監測內容。負氧離子含量是衡量空氣清新度的重要指標,監測設備可實時采集景區內負氧離子濃度數據,并向游客公示。該監測功能能直觀展現景區的生態優勢,提升景區吸引力,同時為景區生態保護工作提供數據參考,輔助判斷植被養護、水源管理等措施的實施效果。
系統特點
◆ 實時采集空氣質量環境數據,采集間隔達到MS級,響應快。
◆ 全程跟蹤記錄各個點的環境變化;
◆ 用戶可以通過數據管理軟件對數據進行查看、分析并可將圖表或報表存檔、打印出來;
◆ 液晶顯示,現場實時空氣質量環境一目了然;
◆ 數字信號輸出,接口有RS485通訊。可根據實際需要擴展多種通信方式,如wifi、GPRS傳輸等;
◆ 可根據需要擴展輸出控制功能,空氣質量監測系統可以很好的配合公園噴霧系統,實現數據的分享顯示。監測系統既可以配合噴霧系統獨立運行,也可以與噴霧系統實現聯動、智能化控制。
◆ 穩定性高可24小時不間斷工作。
◆ 整機采用防雷設計,在雷雨多的地方不易受損壞。
產品配置
| 類別 | 名稱 | 參數 | 單位 |
| 1 | LED顯示屏幕 | 尺寸:2*1米 含安裝組件支架 | 1套 |
| 2 | 空氣負氧離子 | 測量方法:圓筒式電極吸入式; 測量范圍:0~10萬 個/cm3,分辨率 1個/cm3; 測量誤差:讀數±10%; 離子遷移率≤±20%; 測量分辨率:1個/cm3; 采樣頻率:10次/s ; 離子遷移率:0.4~1.0( cm2/V•sec) 電源:內置3.7V 2000mAh 鋰電池; 工作環境: 溫度:-40℃-60℃ 濕度:10~70% RH; 平均功耗:≤1.4W; 主體尺寸:120×80×38(mm) ; 防護等級:IP41; 凈重:400g; | 1套 |
| 3 | 氧含量 | 含氧量測量范圍0~25%Vol 含氧量測量精度:±3%uol | 1套 |
| 4 | 大氣溫濕度 | 溫度測量范圍:-40~60℃ 溫度精度:±0.3℃ 濕度測量范圍:0~100% RH 濕度精度:±3% | 1套 |
| 5 | 風速風向 | 風速測量范圍:0~60m/s 風速精度:±(0.3+0.03V)m/s 風向測量范圍:0~360° 風向精度:±3° | 1套 |
| 6 | 大氣壓力 | 大氣壓力測量范圍:10~1100hpa 大氣壓力精度:±0.3 hPa | 1套 |
| 7 | 顆粒物監控(pm2.5/pm10/TSP) | 測量范圍:25~500 ug/m3 顆粒物測定分辨率:0.01mg/m3 顆粒物測定精度:相對于標準顆粒±10% | 1套 |
| 8 | 噪聲 | 量程:30~130dB 頻率:31.5Hz~8kHz 準確度:±1.5dB | 1套 |
| 9 | 數據采集儀 | 環境溫度 -40 — 75 ℃ 采樣頻率0.5s/次 工作電源: 220VAC 顯示形式:液晶顯示 功耗:整機功耗不大于 2W 數據儲存容量: 4M 功能:智能采集、存儲、參數設定功能。 存儲容量:10萬條數據 具有標準:RS485端口,可接入PC或筆記本電腦 可提供標準MODBUS協議,供用戶實現上位機軟件二次編程. 通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通訊方式。(根據客戶要求選配). 具有外部接口擴展功能. 可在現場和遠地對設備進行各項參數設置或讀取的編程操作 電路設計合理,抗外界干擾能力強. | 1套 |
| 10 | 數據采集軟件 | 用于電腦數據采集、實時時鐘、定時存儲、參數設定、負氧離子參數和氣象歷史數據掉電保護等功能 | 1套 |
| 11 | 防腐木景觀亭 | 可用于LED大屏支架升級 |
掃碼加微信